Produktinformationen "HIGH5 Energy Gel Electrolyte 1 x 60 g"
High5 Energy Gel Electrolyte - Kohlenhydrat-Gel - 60g
Schnelle Energie + ersetzt die Elektrolyte
Das Energy Gel Electrolyte von High5 wurde entwickelt, um deine verbrauchten Kohlenhydratspeicher und die wichtigen Mineralien, die du durch den Schweiß während des Trainings verlierst, wieder aufzufüllen. Es ist ein leicht verdauliches, wissenschaftlich formuliertes Multikohlenhydrat-Energiegel, das dich mit Energie versorgt. Jeder leicht zu transportierende Beutel Energy Gel Electrolyte enthält 85 mg Natrium, 40 mg Kalium, 57 mg Magnesium und 120 mg Chlorid, um die wichtigen Mineralien, die durch Schweiß verloren gehen, wieder aufzufüllen.
Die Highlights des High5 Energy Gel Electrolyte
- Mit den Schlüsselelektrolyten Natrium, Kalium und Magnesium
- getränkeähnliche Formulierung mit Multikohlenhydraten
- Geeignet für Vegetarier und Veganer
- Ohne künstliche Süßstoffe
Energy Gel Electrolyte wurde entwickelt, um vor und während des Trainings eingenommen zu werden.
Nährwertangaben
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 60 g | ||||||||||
Energie** | 646 kJ / 152 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 38 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 11 | g | 6,6 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,36 | g | 0,22 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Magnesium | 95 | mg | 25 | % | 57 | mg | 15 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 0,46 | mg | 33 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
|
||||||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | %NRV*** pro 100 g | pro Portion* | %NRV*** pro 60 g | ||||||||||
Energie** | 646 kJ / 152 kcal | 388 kJ / 91 kcal | ||||||||||||
Fett | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Kohlenhydrate | 38 | g | 23 | g | ||||||||||
davon Zucker | 12 | g | 7,2 | g | ||||||||||
Eiweiß | 0 | g | 0 | g | ||||||||||
Salz | 0,37 | g | 0,22 | g | ||||||||||
Vitamine | ||||||||||||||
Magnesium | 95 | mg | 25 | % | 57 | mg | 15 | % | ||||||
Vitamin B 6 | 0,46 | mg | 33 | % | 0,28 | mg | 20 | % | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
***% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
Anmelden